15 o PL
15 o PL
1 Hectolitre = 100 Ltr = 303 Bottles X 0.33 Ltr
| MALT | Quantity |
|---|---|
| Château Pilsen 2RS | 19.2 kg / hl |
| Château Cara Gold® | 1.5 kg / hl |
| Château Chocolat | 2.5 kg / hl |
| Château Black | 0.5 kg / hl |
| Château Special B® | 0.3 kg / hl |
| HOPS | Quantity |
| Saaz (T90) | 520 grm / hl |
| YEAST | Quantity |
| Safbrew S-33 | 70 grm / hl |

BELGIAN RUBY BEER RECIPE